FX, Aktien, Kurse, Rohstoffe, Krypto (verzögert)
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/SARSAR=X | 3,7529SAR | ▲ 0,1083 (+2.97%) | 3,6446SAR | 3,7518 ~ 3,7531 | 3,5790 ~ 3,8819 | |
| EUR/SAREURSAR=X | 4,1458SAR | ▲ 0,0818 (+2.01%) | 4,0640SAR | 4,1446 ~ 4,1672 | 4,0463 ~ 4,5054 | |
| GBP/SARGBPSAR=X | 4,9617SAR | ▲ 0,0787 (+1.61%) | 4,8830SAR | 4,9583 ~ 4,9792 | 4,7852 ~ 5,1880 | |
| CNY/SAR | – | |||||
| 100 JPY/SARJPYSAR=X | 2,3000SAR | ▲ 0,0016 (+0.07%) | 2,2984SAR | 2,2900 ~ 2,3000 | 2,2100 ~ 2,4600 | |
| 100 KRW/SAR | – | |||||
| AED/SARAEDSAR=X | 1,0167SAR | ▼ 0,0001 (-0.01%) | 1,0168SAR | 1,0166 ~ 1,0169 | 1,0166 ~ 1,0202 | |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASI^TASI.SR | 10.326,47 | ▲ 18,10 (+0.18%) | 10.308,37 | 10.257,82 ~ 10.327,07 | 9.930,86 ~ 13.949,13 | |
| Saudi Aramco2222.SR | 26,40SAR | ▲ 0,38 (+1.46%) | 26,02SAR | 26,02 ~ 26,54 | 23,29 ~ 27,96 | |
| Al Rajhi Bank1120.SR | 63,95SAR | ▼ 0,40 (-0.62%) | 64,35SAR | 63,45 ~ 64,40 | 57,65 ~ 73,40 | |
| Saudi National Bank1180.SR | 39,00SAR | ▲ 0,16 (+0.41%) | 38,84SAR | 38,44 ~ 39,06 | 33,72 ~ 45,24 | |
| Ma'aden1211.SR | 58,55SAR | ▼ 0,15 (-0.26%) | 58,70SAR | 57,80 ~ 58,65 | 52,10 ~ 79,90 | |
| stc7010.SR | 41,58SAR | ▲ 0,20 (+0.48%) | 41,38SAR | 41,36 ~ 41,62 | 39,86 ~ 45,10 | |
| ACWA Power2082.SR | 165,60SAR | ▼ 0,90 (-0.54%) | 166,50SAR | 164,30 ~ 167,50 | 141,00 ~ 220,80 | |
| SABIC2010.SR | 48,58SAR | ▲ 0,08 (+0.16%) | 48,50SAR | 48,20 ~ 48,66 | 42,64 ~ 62,50 | |
| Saudi Awwal Bank (SAB)1060.SR | 33,20SAR | ▼ 0,12 (-0.36%) | 33,32SAR | 32,82 ~ 33,32 | 30,20 ~ 37,92 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.639,17 | ▲ 19,79 (+0.26%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.518,71 | ▲ 52,52 (+0.21%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.679,79 | ▲ 193,30 (+0.37%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,120% | ▲ 0,005 (+0.12%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,122 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,950% | ▲ 0,123 (+2.55%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,954 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,105% | ▲ 0,107 (+2.14%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,107 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,432% | ▲ 0,076 (+1.42%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,438 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 94,46$ | ▲ 1,70 (+1.83%) | 92,76$ | 91,19 ~ 94,82 | 58,72 ~ 126,10 | |
| WTI crudeCL=F | 87,61$ | ▲ 1,08 (+1.25%) | 86,53$ | 85,13 ~ 87,83 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Natural gasNG=F | 3,324$ | ▲ 0,109 (+3.39%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 | |
| GoldGC=F | 3.878,9$ | ▼ 121,6 (-3.04%) | 4.000,5$ | 3.856,8 ~ 4.005,9 | 3.856,8 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 49,99$ | ▼ 1,90 (-3.65%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,198$ | ▼ 0,076 (-1.22%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (SAR) | – | |||||
| Ethereum (SAR) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.707$ | ▼ 2.257 (-3.05%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.012$ | ▼ 43 (-2.11%) | 2.056$ | 1.988 ~ 2.062 | 1.507 ~ 3.562 | |
Quelle: Yahoo Finance verzögerte Zitate, die alle 10 Minuten in Cloudflare D1 gespeichert wurden. Keine Anlageberatung.